1996 Suzuki Escudo Pikes Peak


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Twin Turbo V6 |
| valvetrain | DOHC 3 Valves / Cyl |
| displacement | 1998 cc / 121.9 in³ |
| power | 734.5 kw / 985 bhp @ 8100 rpm |
| specific output | 492.99 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| driven wheels | 4WD |
| front tires | 285/680-17 |
| rear tires | 285/680-17 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 800 kg / 1764 lbs |
| wheelbase | 2540 mm / 100.0 in |
| front track | 1512 mm / 59.5 in |
| rear track | 1510 mm / 59.4 in |
| length | 5050 mm / 198.8 in |
| width | 1900 mm / 74.8 in |
| height | 1510 mm / 59.4 in |
| transmission | Sequential 6 Speed |
| gear ratios | :1 |
videos
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmqq6ypaC2brHSnKydp12ltqyx0mannpmbZA%3D%3D